VISI PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PERUSAHAAN 
							
			
			
		
						
				Menjadi pusat penyelenggara pendidikan vokasional di bidang manajemen yang handal dan mampu bersaing secara internasional tahun 2024.
					 MISI PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PERUSAHAAN 
							
			
			
		
						
				- Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang manajemen yang menghasilkan lulusan bermutu dan mampu bersaing di pasar kerja;
- Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberdayaan pendidikan dan pengembangan potensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;
- Meningkatkan animo dan kualitas tenaga pendidik untuk melakukan dan menghasilkan penelitian terapan di bidang manajemen yang dapat digunakan secara tepat dan benar dalam pengembangan kualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah di bidang manajemen secara mandiri dan bertanggung jawab serta berkelanjutan;
- Menjadi sentral pengembangan pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang manajemen serta menjadi mitra kerja bagi lembaga pemerintah dan masyarakat industri;
- Meningkatkan kualitas penataan program studi melalui pemberdayaan dan pengembangan organisasi berdasarkan prinsip pelaksanaan kerja yang jujur,prinsip efektivitas dan efisiensi.
					 PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI  D4 MANAJEMEN PERUSAHAAN 
							
			
			
		
						
				KOMPETENSI
- Analisis & Problem Solving. Kemampuan analisis dan pengambilan keputusandalam mengelola perusahaan atau organisasi.
- Manajerial. Kemampuan kepemimpinan, perencanaan strategis, pengelolaan sumberdaya dan operasional perusahaan atau organisasi
- Manajemen SDM. Mampu merancang sistem rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
- Manajemen Pemasaran. Mampu dan terampil merancang strategi pemasaran modern, memahami perilaku konsumen, dan memanfaatkan platform digital untuk promosi dan penjualan.
- Manajemen Keuangan. Menguasai pengelolaan keuangan perusahaan, analisis laporan keuangan, dan pengambilan keputusan berbasis data keuangan.
- Kewirausahaan. Memiliki jiwa wirausaha dan mampu mengembangkan usaha secara mandiri, kreatif, dan inovatif.
BIDANG PEKERJAAN
- Manajer atau supervisor di berbagai bidang: operasional, keuangan, pemasaran, atau SDM. 
- Business analyst atau konsultan bisnis. 
- Entrepreneur/wirausahawan. 
- Project manager atau koordinator bisnis 
- Staf ahli di perusahaan swasta, BUMN, maupun instansi pemerintah. 
Daftar Mata Kuliah Program Studi D4 Manajemen Perusahaan
| Mata Kuliah / Semester | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah SKS | 
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| 1. Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 
| 2. Ekonomi Mikro | 2 | 0 | 2 | 
| 3. Matematika Bisnis | 1 | 2 | 3 | 
| 4. Manajemen Bisnis | 2 | 1 | 3 | 
| 5. Pengantar Akuntansi | 1 | 2 | 3 | 
| 6. General English | 1 | 2 | 3 | 
| 7. Keyboarding Skill | 0 | 3 | 3 | 
| Total SKS Semseter I | 9 | 10 | 19 | 
| Semester II | |||
| 1. Ekonomi Makro | 2 | 0 | 2 | 
| 2. Statistik Deskriptif | 2 | 1 | 3 | 
| 3. Costumere Service | 1 | 1 | 3 | 
| 4. Event Organizer Management | 2 | 1 | 3 | 
| 5. Pancasila | 2 | 0 | 2 | 
| 6. Manajemen Koperasi | 1 | 1 | 0 | 
| 7. Aplikasi Komputer Bisnis 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 8. Typing Speed | 0 | 3 | 3 | 
| Total SKS Semester II | 10 | 10 | 20 | 
| Semester III | |||
| 1. Manajemen Penjualan | 1 | 1 | 2 | 
| 2. Manajemen Perkantoran | 1 | 1 | 2 | 
| 3. Kesekretariatan | 0 | 2 | 2 | 
| 4. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 
| 5. Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 1 | 3 | 
| 6. Manajemen Keuangan | 2 | 1 | 3 | 
| 7. Perpajakan | 2 | 1 | 3 | 
| 8. Aplikasi Komputer Bisnis 2 | 0 | 3 | 3 | 
| Total SKS Semseter III | 10 | 10 | 20 | 
| Semester IV | |||
| 1. Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 
| 2. Statistik Inferensial | 1 | 2 | 3 | 
| 3. Manajemen Produksi | 2 | 1 | 3 | 
| 4. Manajemen Perbankan | 1 | 2 | 3 | 
| 5. English For Business | 1 | 2 | 3 | 
| 6. Akuntansi Sektor Publik | 1 | 2 | 3 | 
| 7. Manajemen Pemasaran | 2 | 1 | 3 | 
| Total SKS Semester IV | 10 | 10 | 20 | 
| Semester V | |||
| 1. Hukum Bisnis | 2 | 0 | 2 | 
| 2. Perilaku Organisasi | 2 | 1 | 3 | 
| 3. Pemasaran Internasional | 2 | 1 | 3 | 
| 4. Perilaku Konsumen | 2 | 1 | 3 | 
| 5. E-Business | 1 | 2 | 3 | 
| 6.Akuntansi Biaya | 1 | 2 | 3 | 
| 7. Komputer Akuntansi | 0 | 3 | 3 | 
| Total SKS Semester V | 10 | 10 | 20 | 
| Semester VI | |||
| 1. Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 | 
| 2. Manajemen Strategi | 2 | 1 | 3 | 
| 3. Akuntansi Manajemen | 1 | 2 | 3 | 
| 4. Riset Pemasaran | 1 | 2 | 3 | 
| 5. Leadership | 2 | 1 | 3 | 
| 6. Problem Solving & Pengambilan Keputusan | 1 | 1 | 2 | 
| 7. Metode Penelitian | 1 | 2 | 3 | 
| Total SKS Semseter VI | 9 | 10 | 19 | 
| Semester VII | |||
| 1. Magang | 0 | 20 | 20 | 
| Total SKS Semseter VII | 0 | 20 | 20 | 
| Semester VIII | |||
| 1. Skripsi | 0 | 6 | 6 | 
| Total SKS Semseter 8 | 0 | 6 | 6 | 
| Total SKS Keseluruhan Semester | 66 | 86 | 152 | 
